Apelido | Nome | Naturalidade | Idade | Imagen / Informações |
---|
A
Apelido | Nome | Naturalidade | Idade | Imagen / Informações |
---|---|---|---|---|
Abb | Eduard | Lehe | 05.03.1888 | 4.º Eng. Mar. Mercante/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Aeybold | Adolf | — | 18 anos | Solteiro/ Contramestre |
Albrecht | Emma | — | em 1884 | — |
Appelt (1) | Theodor August [marido] | Braun-schweig | 26.08.1882 | Engenheiro Civil/ vindo do Continente em 01-05-1916 pelo Sagres |
Appelt (1) | Hedwing [mulher] | Braun-schweig | 16.12.1884 | vinda do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Appelt | Louise/Luise [filha] | Braun-schweig | 23.10.1907 | vinda do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Appelt | Waldermar [filho] | Braun-schweig | 26.08.1911 | vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Anders | Alwin | — | 37 anos | Solteiro/ Fogueiro |
Andersen (1) | Peter | Apenrade | 31.03.1874 | 1.º Eng. Mar. Mercante/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Ansin | Heinrich | Braun-schweig | 21.02.1886 | Despenseiro/ vindo do Cabo Verde em 29-06-1916 |
Arbort (1) | Wilhelm | Wittmund | — | Funcionário D.A.T./ vindo do Faial |
Arens | Wilhelm | — | 30 anos | Solteiro/Fogueiro |
Argenton | Franz | Koblenz | 14.12.1887 | Revendedor/ vindo da Madeira em 26-06-1916 |
B
Apelido | Nome | Naturalidade | Idade | Imagen / Informações |
---|---|---|---|---|
Bade | Hennick | — | 47 anos | Casado/ Carpinteiro/ Emb. 11-8-1916 pelo Pedro Nunes |
Bade | Fritz | — | 48 anos | Casado/ Cozinheiro/ Emb. 11-8-1916 pelo Pedro Nunes |
Bädeker | Diedrich | — | 51 anos | Casado/ Contramestre/ Emb. 11-8-1916 pelo Pedro Nunes |
Bahde | Hugo | Hamburg | 17.04.1883 | 1.º Oficial/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Bahde | Karl | Angra do Heroísmo | 01.07.1918 | Nasceu no DCA./ † 3-9-1919 |
Bahlke | Max | Hamburg | 15.02.1886 | 2.º Oficial/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Banecke/Bahlke | Max | — | 30 anos | Casado/ 2.º Engenheiro |
Bappe | Julius | — | 26 anos | Solteiro/ Carpinteiro |
Becher | Fritz | — | 21 anos | Solteiro/ Cozinheiro |
Beck (1) | Johannes | — | 22 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Beich | Friedrich | Althagen | 04.12.1886 | Carpinteiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Beggerow | Harry | Hamburg | 08.06.1897 | Marinheiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Behmicke | Friedrich | — | 24 anos | Solteiro/ Talhante |
Berger | Anna | — | 27 anos | Solteira/ Governanta |
Berger | Carl | — | 25 anos | Solteiro/ Talhante |
Berger | Hans | München | 01.05.1896 | Cozinheiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Berger | Carl | — | 21 anos | Solteiro/ Despenseiro |
Bergmann (1) | Erich | Jeeser | — | Funcionário D.A.T.(Faial) |
Beyer | Gustav | — | 29 anos | Solteiro/ Fogueiro |
Bemannns/Bemmann | Johann | — | 33 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Benarder | Otto Wilhelm[marido] | — | — | — |
(Santos) Bewarder (1) | Margarida[esposa] | Sever do Vouga | 02.09.1885 | vinda do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Bewarder (1) | Otto | Projensdorf | 31.08.1889 | Mecânico/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Bick | Hermann | — | 44 anos | Solteiro/ Fogueiro |
Biesterfel/Biesterfeld | Hans | — | 32 anos | Solteiro/ 1.º Oficial |
Birckenstaedt (1) | Afred | Schlawe(Pommern) | 06.09.1886 | Professor(Línguas)/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Breymann | Adolf | Grossendorf | 28.06.1863 | Empresário/ Madeira/06-08-1916 |
Breymann | Margarethe | Güstrow | 19.02.1871 | Designer/ vinda da Madeira em 06-08-1916 |
Breymann | Wilhelm | Hamburg | 07.12.1893 | Empresário/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Breymann | Beate | Hamburg | 23.04.1895 | vinda da Madeira em 06-08-1916 |
Breymann | Edeltraut | Hamburg | 04.08.1897 | vinda da Madeira em 06-08-1916 |
Breymann | Eberhard | Hamburg | 04.08.1897 | Empresário/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Breymann | Gunther | Hamburg | 03.04.1900 | Empresário/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Breymann | Werner | Madeira | 11.04.1906 | vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Breymann | Heinz | Madeira | 27.11.1907 | vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Bodeck (1) | Werner | Berlin | — | Funcionário D.A.T.(Faial) |
Bodlin | Paul | — | 28 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Boehnig/Böhmig (1) | Willy | Liebertwolkwit | 12.08.1885 | Eletricista/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Borchers (1) | Klaus | Melan | 02.10.1896 | Marinheiro/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Borstel | Wilhelm | Hamburg | 31.03.1862 | Fogueiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Böse | Johannes | — | 38 anos | Solteiro/1.º Engenheiro |
Bock | Hermann | — | 20 anos | Solteiro/Telegrafista |
Bock | Paul | — | 30 anos | Solteiro/Marinheiro |
Boldt | Heinrich | Hamburg | 30.11.1897 | Criado na Madeira em 06-08-1916 |
Böhm | Otto | — | 25 anos | Solteiro/Fogueiro |
Brömme | Heinrich | — | 39 anos | Solteiro/Marinheiro |
Brettbauer | Fritz | — | 30 anos | Solteiro/Fogueiro |
Bordner | August(?)/Gustav (?) | — | 24 anos | Solteiro/Fogueiro |
Bruder | Fritz | — | 19 anos | Solteiro/Despenseiro |
Bruder (1) | Fritz | Berlin | — | Funcionário D.A.T.(Faial) |
Bruening | Max | Oelde | 17.07.1888 | Comerciante/vindo da Madeira em 26-06-1916/vivia em Angra do Heroísmo |
Brüllke | Siegfried | Stralsund | 29.10.1896 | Marinheiro/ vindo da Madeira em06-08-1916 |
Brümmer | Richard | — | 30 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Brun | Emil | Lübeck | 28.02.1888 | Empresário/ vindo da Madeira/06-08-1916 |
Buchholz | Guido | Hamburg | 13.09.1882 | Mestre/ vindo dA Madeira em 06-08-1916 |
Buck (1) | Adolf | — | 32 anos | Solteiro/ 1º Piloto |
Burmester | Friederich | — | 50 anos | Solteiro/ Contramestre |
C
Apelido | Nome | Naturalidade | Idade | Imagen / Informações |
---|---|---|---|---|
Capell (1) | Carl Ludwig | — | 35 anos | Solteiro/ 1º Piloto |
Carl | Heinz | — | — | — |
Carl | Walter Rudolf | Dresden | 19.05.1892 | vindo do Faial |
Colberg | Gustav | Altona | 23.10.1889 | 1.º Mestre/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Cordes | Wilhelm | Elberfeld | em 1889 | Doutor/ vindo em 1916 |
Corsepius | Erich Max | Kötzschen-broda (Dresden) | 15.09.1893 | Funcionário D.A.T.(Faial) |
Corsepius | Gustav Adolf | Dresden | 31.12.1894 | Funcionário D.A.T.(Faial) |
D
Apelido | Nome | Naturalidade | Idade | Imagen / Informações |
---|---|---|---|---|
Ebert (1) | Óscar | Mutlangen (D.A. Gmünd) | 04.03.1887 | Industrial/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Ebert | Oskar | Stuttgart | 30.07.1881 | 4.º Engenheiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Ebert | Otto | Bochum | 24.02.1894 | Despenseiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Ebigt (1) | Alfred | Berlin | — | Funcionário D.A.T.(Faial) |
Ebbinghaus (1) | Eugen | Unterkochen (Württem-berg) | 07.06.1879 | Diretor Industrial/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Eckerts | Johann | Hansen | 19.09.1882 | Fogueiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Eckhard | Alfred | — | 21 anos | Solteiro/ Despenseiro |
Eisenhut | Wilhelm | — | 19 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Elsner | Johannes | — | 17 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Englin | Hans | Memel | 07.02.1884 | Carpinteiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Erdmann (Schmickmann) | Ludwig | — | 32 anos | Casado/ Despenseiro |
Erzleben | Richard | — | 19 anos | Solteiro/ Fogueiro chegador |
E
Apelido | Nome | Naturalidade | Idade | Imagen / Informações |
---|---|---|---|---|
Ebert (1) | Óscar | Mutlangen (D.A. Gmünd) | 04.03.1887 | Industrial/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Ebert | Oskar | Stuttgart | 30.07.1881 | 4.º Engenheiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Ebert | Otto | Bochum | 24.02.1894 | Despenseiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Ebigt (1) | Alfred | Berlin | — | Funcionário D.A.T.(Faial) |
Ebbinghaus (1) | Eugen | Unterkochen(Württemberg) | 07.06.1879 | Diretor Industrial/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Eckerts | Johann | Hansen | 19.09.1882 | Fogueiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Eckhard | Alfred | — | 21 anos | Solteiro/ Despenseiro |
Eisenhut | Wilhelm | — | 19 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Elsner | Johannes | — | 17 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Englin | Hans | Memel | 07.02.1884 | Carpinteiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Erdmann (Schmickmann) | Ludwig | — | 32 anos | Casado/ Despenseiro |
Erzleben | Richard | — | 19 anos | Solteiro/ Fogueiro chegador |
F
Apelido | Nome | Naturalidade | Idade | Imagen / Informações |
---|---|---|---|---|
Fabian | Richard | (Bad) Soden | 08.12.1895 | Criado/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Feldmann | Richard | — | 57 anos | Solteiro/ 3.º Engenheiro/ Emb. 11-8-1916 pelo Pedro Nunes |
Feudler | Willy | — | 30 anos | Casado/ 1.º Oficial |
Flick | Paul | Altona | 28.10.1886 | 3.º Engenheiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Finke | Conrad | — | 31 anos | Solteiro/2.º Oficial |
Forste | Karl | Ziesar (Sachsen) | — | Fogueiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Frank | Frank | — | 28 anos | Solteiro/ Fogueiro |
Froechte/Fröchte | Joseph | Essen (Ruhr) | 13.06.1897 | Marinheiro/ vindo o Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Friebel | Georg | — | 28 anos | Solteiro/ Telegrafista |
Friedrich | Walter | Hamburg | 16.09.1896 | Marinheiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Fritze | Hugo | Berlin | 12.06.1878 | Procurador/ vindo da Madeira em 26-06-1916/ †7-9-1919 |
Fritze | Ingeborg | Suéco (Schweden) | 02.05.1885 | Funcionária de Moelle (sic)/ vindo da Madeira em 26-06-1916 |
Fritze | Olga | Madeira | 19.03.1913 | vindo da Madeira em 26-06-1916 |
Fritzsche | Paul | Calbitz (Sachsen) | 23.08.1885 | 3.º Engenheiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Fröchte | Joseph | Essen | 13.06.1897 | Marinheiro |
Förster/Forste | Carl | — | 23 anos | Solteiro/ Fogueiro |
Förk | Heinrich | — | 34 anos | Casado/ 2.º Oficial |
Fuchs | Berta/Bertha | Köln | em 1851/ 65 anos | Solteira/ Professora/ vivia em Angra do Heroísmo/ †1921 |
Funke | Joseph | — | 28 anos | Solteiro/ Fogueiro |
G
H
Apelido | Nome | Naturalidade | Idade | Imagen / Informações |
---|---|---|---|---|
Haack | Emil | — | 38 anos | Solteiro/ Cozinheiro/ Morreu no DCA |
Haack (1) | Guilherme/Wilhelm [marido] | — | — | — |
Haack (1) | Ada [esposa] | Danzig | 30.05.1875 | vinda do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Hacke-messer | Erich | — | 22 anos | Solteiro/ Cozinheiro |
Haberland | Otto | Sinkwald (sic) | 05.06.1877 | Fogueiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Hacker | Louis | Rostock | 09.12.1891 | 3. Oficial/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Hagen (1) | Otto | Greifswald | 10.11.1880 | 2.º Eng. Marinha. Merc./ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Hager | Carlos | — | 40 anos | Casado/ Electricista |
Hainich | Gerhard | — | 18 anos | Solteiro/ Despenseiro |
Halm | José Carlos Nogueira | — | — | — |
Halm (1) | João | Lisboa | 14.03.1898 | Empregado dos correios/ vindo do Continente em 26-05-1916 |
Hamm | Emil | Hamburg | 11.02.1892 | 4.º Oficial/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Hamrol | G. H. Otto | Piesteritz | em 1886 | Professor Doutor (Med.)/ vindo em 1916 |
Handt | Joachim/Johann | Hamburg | 24.03.1873 | 2.º Engenheiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Harbort | Wilhelm | — | — | — |
Harder | Willy | — | 23 anos | Solteiro/ Ferreiro |
Hardenberg | Friederich | — | 50 anos | Casado/ 1.º Engenheiro |
Harre (1) | E. Ludwig | — | em 1889 | Eletricista/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Harting (1) | Wilhelm | — | em 1871 | Empresário/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Hartmann | Albert | Hamburg | 20.04.1894 | Criado/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Hartwig | Otto | — | 21 anos | Solteiro/ Engenheiro assistente |
(Dr.) Hass (1) | Berthold | Bukowina | em 1887 | Prof. Univ. Coimbra/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Hasse | Georg | Hamburg | 11.09.1894 | Comissário de Bordo/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Hasselfeld | August | Schwerin | 08.11.1891 | Comissário de Bordo vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Hehn | Waldemar | — | 23 anos | Solteiro/ Telegrafista |
Hein | Willy | — | 35 anos | Solteiro/ Fogueiro |
Heine (1) | Heinrich | Telldorf | — | — |
Heinemann | Hans | Magdeburg | 09.01.1888 | 3.º Oficial de Marinha/ vindo do São Miguel em 26-06-1916 |
Heinz (1) | Karl | Kalten (Nordrhein) | 02.01.1899 | Marinheiro/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Heinz | Paul | Elberfeld | 18.08.1884 | Designer/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Heine | Ernest | — | 28 anos | Solteiro/ Fogueiro |
Heine | Heinrich | Gelldorf | — – | Funcionário D.A.T. (Faial) |
Heinrich | Adolf | — | — – | Fugiu em São Miguel |
Heinrich | Hans | — | 31 anos | Solteiro/ Despenseiro |
Heinrich | Georg | Elbe | 02.07.1885 | Tradutor/ vindo do São Miguel em 26-06-1916 |
Heinrich | Paula | Elbe | 30.01.1888 | vindo do São Miguel em 26-06-1916 |
Heitz (1) | Arthur | Mülheim | — – | Funcionário D.A.T. (Faial) |
Helm | Osmar | — | 35 anos | Casado/ Negociante |
Hempel | Karl Ernest | — | 27 anos | Solteiro/ Empregado Cabo Inglês |
Herzberg | Max | — | 27 anos | Solteiro/ 3.º Engenheiro |
Heyde, von der (1) | Wilhelm | Berlin | — – | Funcionário D.A.T. (Faial) |
Heyde | Otto | Halle | 06.10.1890 | 2.º Cozinheiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Heymann | Alfred | — | 30 anos | Solteiro/ Despenseiro |
Hinck (1) | Karl | — | em 1873 | Empresário |
Hittorff (1) | Hans [marido] | Köln | 27.06.1875 | Empresário/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Hittorff | Celeste [esposa] | Porto | 05.01.1886 | vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Hittorff (1) | Maria [filha] | Porto | 19.01.1907 | vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Hittorf (1) | Else [filha] | Porto | 30.05.1908 | vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Hoch | Fritz | Ratibor | 12.08.1897 | Marinheiro/ vindo do São Miguel em 26-06-1916 |
Hoelzer | Alfred | — | — – | — |
Hoeppel (1) | Siegfried | — | em 1875 | Escriturário |
Höffer | Helmuth | — | 18 anos | Solteiro/ Negociante/ Morreu no DCA |
Hoffman | Wilk | — | 28 anos | Solteiro/ Empregado do cozinheiro |
Hoffstetter | Louis | Kempten (Bayern) | 05.01.1883 | vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Hohage | Heinrich | Höchst | 26.12.1889 | Marinheiro/ vindo do Cabo Verde em 29-06-1916 |
Hölzer (Hölrer) (1) | Alfred | — | em 1881 | Empresário/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Höltzeken | Carl(?)/ Wilhelm(?) | — | 19 anos | Solteiro/ Despenseiro |
Homeyer | Adolf – | — | 40 anos | Solteiro/ 1.º Oficial |
Hüttenrauch (1) | Kurt | Apolda | 23.01.1898 | Operário/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Huldreich (1) | Walter | Thüringen | 05.05.1890 | Trabalhador/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
J
Apelido | Nome | Naturalidade | Idade | Imagen / Informações |
---|---|---|---|---|
Jahus | Karl | — | 31 anos | 2.º Oficial |
Jäger | Heinrich | — | 26 anos | Cozinheiro |
Janz | Andreas | — | 29 anos | Solteiro/ Criado |
Jebsen | Laritz | — | 29 anos | Solteiro/ 3.º Engenheiro |
Jenisch | Richard | — | 31 anos | Solteiro/ Despenseiro |
Jensen | Rudolf | — | 18 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Jensen | Christian | Röm | 19.07.1872 | 1.ª Oficial/ vindo do São Miguel em 26-1916 |
Jensen | Ludolf | Archsum | 23.04.1898 | -Marinheiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Jersemann | Julius | — | 30 anos | Solteiro/ Carpinteiro |
Jepsen | Lausitz | Schottsbüll | 14.02.1887 | 2.º Engenheiro/ vindo da Madeira em 06-08-1916 |
Juergensen | Wilhelm | — | 36 anos | Solteiro/ Engenheiro |
K
L
Apelido | Nome | Naturalidade | Idade | Imagen / Informações |
---|---|---|---|---|
Leichsenring (1) | Otto | — | em 1878 | Contabilista/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Levy | Lion | — | — | Empregado da firma Woermann |
Lewinski (1) | Andreas | Oxhöft | 18.10.1883 | Marinheiro/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
M
Apelido | Nome | Naturalidade | Idade | Imagen / Informações |
---|---|---|---|---|
Maass | Martin | — | 30 anos | Solteiro/ 3.º Oficial |
Mackulla | Heinrich | Kahlwitz (sic) | 07.03.1889 | Cozinheiro/ vindo do São Miguel em 26-06-1916 |
Mahr | Kurt [marido] | — | 32 anos | Casado/ 1.º Oficial |
Mahr | Ana [esposa] | — | em 1886/ 30 anos | Casada/ vindo em 1916 |
Mahr | Kurt [filho] | — | 5 anos | Solteiro/ Morreu no DCA |
Mahr | Karla | Angra do Heroísmo | 03.01.1918 | Nasceu no DCA |
Malbies | Rudolf | — | 28 anos | Solteiro/ Fogueiro |
Mareske | Ernest | — | 19 anos | Solteiro/ Moço |
Markula | Hermann | — | — | — |
Masenthiem | Richard | — | 30 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Matthies (1) | Adolph | Hannover | 26.05.1890 | Funcionário da linha H.A/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Matthies (1) | Julius | Hannover | 29.09.1888 | Engenheiro/ Continente/01-05-1916 pela Sagres |
Matz (1) | Walter | Berlin | 23.08.1887 | Escriturário/ Continente/01-05-1916 ela Sagres |
Mauerlech | Hermann | — | — | — |
Mautan | Alfred | — | 35 anos | Casado/ Ferreiro |
Meyer (1) | Fritz | Wittmund | — | Funcionário D.A.T. (Faial) |
Mey(e)er | Heinrich | — | 35 anos | Solteiro/ 3.º Oficial |
Meinhold | Richard | — | 24 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Meissner (1) | Max | Berlin | — | Funcionário D.A.T. (Faial) |
Meiyner | Hans | — | 30 anos | Solteiro/ 2.º Oficial |
Meltzer | Wilhelm | — | 25 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Merker | Hermann | — | 44 anos | Solteiro/ Fogueiro |
Meucher | Carl | — | — | fugiu em S. Miguel |
Michael | Heinrich | — | 23 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Mirsen | Heinrich | — | 32 anos | Solteiro/ 1.º Engenheiro |
Miro(w/v)ald | Hermann | — | 45 anos | Solteiro/ Contramestre |
Mittelkauf | Heinrich | — | 46 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Moll | Alfred | London | — | Casado (no Faial)/ Funcionário D.A.T. (Faial) |
Moll (1) | Guiomar S. de Melo | São Roque do Pico | em 1886 | — |
Monast | Paul | — | 30 anos | Solteiro/ Fogueiro |
Mönch (1) | Otto | — | em 1873 | Eletricista/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres/ †25/12/1919 |
Moser | Fritz | — | 28 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Moser | Paul | — | 35 anos | Solteiro/ Fogueiro |
Müdler | Amandus | — | 47 anos | Solteiro/ 1º Engenheiro |
Mueller | Karl | Landsberg | em 1874 | Professor-Doutor (Med)/ vindo em 1916 |
Mueller | Mildred | — | em 1886 | — |
Muhring | Lachwig | — | 35 anos | Casado/ 2.º Oficial |
Müller | Humbert | — | 23 anos | Empregado |
Müller | Otto | — | 21 anos | Empregado |
Müller | Carlos | — | 20 anos | Empregado |
Müller | Wilhelm | — | 35 anos | Solteiro/ Despenseiro |
Müller | August | — | 29 anos | Solteiro/ Fogueiro |
Müller | Paul | — | 32 anos | Solteiro/ Fog. Chegador |
N
0
Apelido | Nome | Naturalidade | Idade | Imagen / Informações |
---|---|---|---|---|
Ochmann | Erchan-(d/g)er | — | 29 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Ossowski | Friederich | — | 23 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Oeser (1) | Georg | — | em 1876 | Escriturário/ Continente/01-05-1916/Sagres |
Oltsen | Werner | — | 22 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Ostotzki | Wensel | — | 22 anos | Solteiro/ Despenseiro |
Ostrowsky | Friedrich | — | 23 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Otto | Albert | — | 56 anos | Casado/ Marinheiro |
P
Apelido | Nome | Naturalidade | Idade | Imagen / Informações |
---|---|---|---|---|
Padour | Gustav | — | 25 anos | Solteiro/ 4.º Engenheiro |
Parrow | Carl | — | 37 anos | Solteiro/ Comissario |
Paul | Alfred | — | 24 anos | Solteiro/ Despenseiro |
Paul (1) | Ernst | Bückeburg (Schaum-burg) | 02.06.1883 | Comerciante/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Paulini | Ben(n)o [marido] | — | 40 anos | Casado/ Negociante |
Paulini | An(n)a [esposa] | — | em 1876/ 39 anos | Casada |
Paulini | Else [filha] | — | 9 anos | Solteira |
Paulus (1) | August | Säckingen | 11.08.1883 | Cozinheiro/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres/ Ficou na ilha Terceira |
Peenhu(h)n | Wilhelm | — | 35 anos | Casado/ Padeiro |
Peltz | Artur | — | 40 anos | Casado/ 2.º Engenheiro |
Peltz | Georg (?)/ Johanne(s) | — | 24 anos | Solteiro/ Fogueiro |
Pelzer | Fritz | — | — | — |
Peltzer | Friedrich | Hamburg | 27.07.1895 | Escriturário/ vindo do São Miguel em 26-06-1916 |
Peters | Artur | — | 23 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Peter | Georg | — | 29 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Petersen | Georg | — | 23 anos | Solteiro/ Eng. Assistente |
Pfeil | Hermann | — | 39 anos | Casado/ 1.º Oficial |
Pillarz | Paul | — | 28 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Pir(s)chner | Paul | Danzig | 26.05.1887 | Carpinteiro/ vindo do São Miguel em 26-06-1916 |
Prien | Carl | — | 31 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Prigge | Johannes | — | 35 anos | Solteiro/ 2.º Engenheiro |
Prinosch | Gottlieb | — | 28 anos | Solteiro/ Fogueiro |
Pohl | Hermann | — | 42 anos | Casado/ Contramestre |
Pohe | Rudolf | — | 32 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Polley | Otto | — | 33 anos | Casado/ Contramestre |
Porompka (1) | Josef | Kattowitz | 07.12.90 | Técnico/ vindo do Lisboa em 26-05-1916 |
Q
Apelido | Nome | Naturalidade | Idade | Imagen / Informações |
---|---|---|---|---|
Qualmann | Heini | — | 22 anos | Solteiro/ Moço |
R
Apelido | Nome | Naturalidade | Idade | Imagen / Informações |
---|---|---|---|---|
Raabe | Heinrich | — | 41 anos | Casado/ Carpinteiro |
Radlachs | Ewald | — | 27 anos | Solteiro/ 2.º Oficial |
Rad(s)kow-sky | Hans | — | 17 anos | Solteiro/ Despenseiro/ Moço |
Raudewick | Frinch (?) | — | 29 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Re(b)ske (1) | Johannes | Berlin | — | Funcionário D.A.T. (Faial) |
Redlich | Emil | — | 33 anos | Casado/ 1.º Padeiro |
Repp | Waldemar | — | 21 anos | Solteiro |
Reiecke | Auguste(a) | — | em 1876 | — |
Reinhardt (1) | Hugo | — | em 1883 | Empresário/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Reinicke | Gerhard [marido] | — | 42 anos | Casado/ Relojoeiro |
Reinicke | Auguste [esposa] | — | 45 anos | Casada |
Reinicke | Ernest [avô] | — | 81 anos | Casado/ Relojoeiro |
Reinicke | Ernst [filho] | — | 13 anos | Solteiro |
Reiher | Erich | — | 23 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Reissmann | Friedrich | — | 46 anos | Solteiro/ Capitão |
Reuter (1) | Oswald Fernandes | — | em 1898 | Vidreiro/ vindo de Lisboa em 26-05-1916 |
Reuter (1) | Heinrich Wilhelm | — | em 1900 | Vidreiro/ vindo de Lisboa em 26-05-1916 |
Rettberg | Johannes | — | 30 anos | Solteiro/ 2º Piloto |
Rindfleisch (1) | Rudolf | Scheibenhardt (Bayern) | 10.11.1871 | Professores de línguas/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Riechert | Max | — | 40 anos | Casado/ 1.º Engenheiro |
Riemer | Wilhelm | — | 30 anos | Solteiro/ Fogueiro |
Rissmann | Frietz | — | 24 anos | Solteiro/ Fogueiro |
Ritter (1) | Frederico | Porto | 23.12.1898 | Criado/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Ritter (1) | Bernardo | Porto | 27.06.1895 | Torneiro/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Rohloff | Carl | — | 48 anos | Solteiro/ Chefe de Cozinha |
Rosalo(u/w)-ski | Carl | — | 59 anos | Solteiro/ Cozinheiro |
Rose | Jean | — | 34 anos | Casado/ Carpinteiro |
Rose (1) | George | — | em 1880 | Escriturário/ vindo do Continente em 01-05-1916 pela Sagres |
Röseler (1) | Hermann | Porto | 11.04.1900 | Estudante/ vindo de Lisboa em 26-05-1916 |
Rosenkranz | August | — | 29 anos | Casado/ Doceiro |
Rotermund | Georg | Bockenem | 16.06.1882 | Comissário/ vindo do São Miguel em 26-06-1916 |
Rothig | Max | — | 18 anos | Solteiro/ Marinheiro |
Rottberg | Ottilie | Angra do Heroísmo | 20.08.17 | Nasceu no DCA |
Ruescher | Armand | — | 16 anos | Solteiro/ Estudante |
Rühtz (1) | Wilhelm | Köln | — | Funcionário D.A.T. (Faial) |
Rüger | Max | — | 17 anos | Solteiro/ Fogueiro |
S
T
Apelido | Nome | Naturalidade | Idade | Imagen / Informações |
---|---|---|---|---|
Tastesen | August | — | 52 anos | Casado/ 1.º Engenheiro |
Tamm | Fritz | — | 36 anos | Solteiro/ 1º Piloto |
Taube (1) | Karl | Gross-Podel | — | Funcionário D.A.T. (Faial) |
Thäle | Carl | — | 21 anos | Solteiro/ Marinheiro |
