Vorname, Name [Geburtsort] (Alter/Geburtsdatum) | Familienstand / Beruf / familäre Beziehung / Lagereintritt / Bild |
---|
A
Abb, Eduard [Lehe] (05.03.1888) | 4. Ingenieur Handelsmarine/ Ankunft-6 |
Aeybold, Adolf (18 Jahre) | Ledig/ Bootsmann |
Albrecht, Emma (im Jahr 1884) | — |
Appelt, Theodor August [Braunschweig] (26.08.1882) | Ehemann (1) / Ingenieur / Ankunft-1 |
Appelt, Hedwing [Braunschweig] (16.12.1884) | Ehefrau(1)/ Ankunft-1 |
Appelt, Louise/Luise [Braunschweig] (23.10.1907) | Tochter(1)/ Ankunft-1 |
Appelt, Waldermar [Braunschweig] (26.08.1911) | Sohn(1)/ Ankunft-1 |
Anders, Alwin (37 anos) | Ledig/ Heizer |
Andersen, Peter [Apenrade] (31.03.1874) | 1. Ingenieur Handelsmarine/ Ankunft-6 |
Ansin, Heinrich [Braunschweig] (21.02.1886) | Steward/ Ankunft-5 |
Arbort, Wilhelm [Wittmund] | Angestellter von D.A.T./ Ankunft aus Faial |
Arens, Wilhelm (30 Jahre) | ledig / Heizer |
Argenton, Franz [Koblenz] (14.12.1887) | Händler / Ankunft-3 |
B
Bade, Hennick (47 anos) | verheiratet / Carpinteiro/ Ankunft-7 |
Bade, Fritz (48 anos) | verheiratet/ Cozinheiro/ Ankunft-7 |
Bädeker, Diedrich (51 anos) | verheiratet/ Contramestre/ Ankunft-7 |
Bahde, Hugo [Hamburg] (17.04.1883) | 1.º Oficial/ Ankunft-6 |
Bahde, Karl [Angra do Heroísmo] (01.07.1918) | Nasceu no DCA./ † 3-9-1919 |
Bahlke, Max [Hamburg] (15.02.1886) | 2.º Oficial/ Ankunft-6 |
Banecke/Bahlke,Max (30 anos) | verheiratet/ 2.º Engenheiro |
Bappe, Julius (26 anos) | ledig / Carpinteiro |
Becher, Fritz (21 anos) | ledig / Cozinheiro |
Beck, Johannes (22 anos) | ledig / Marinheiro |
Beich, Friedrich [Althagen] (04.12.1886) | Carpinteiro/ Ankunft-6 |
Beggerow, Harry [Hamburg] (08.06.1897) | Marinheiro/ Ankunft-6 |
Behmicke, Friedrich (24 anos) | ledig / Talhante |
Berger, Anna (27 anos) | ledig / Governanta |
Berger, Carl (25 anos) | ledig / Talhante |
Berger, Hans [München] (01.05.1896) | Cozinheiro/ Ankunft-6 |
Berger, Carl (21 anos) | ledig / Despenseiro |
Bergmann, Erich [Jeeser] | Funcionário D.A.T.(Faial) |
Beyer, Gustav (29 anos) | ledig / Fogueiro |
Bemannn(s), Johann (33 anos) | ledig / Marinheiro |
Benarder, Otto Wilhelm (*) | Marido(2) /prov. identico com (**) por incongruência com nome da Esposa e nome pouco vulgar |
[Santos] Bewarder, Margarida [Sever do Vouga] (02.09.1885) | Esposa(2)/ Ankunft-1 |
Bewarder, Otto (**) [Projensdorf] (31.08.1889) | Mecânico/ Ankunft-1 /prov. identico com (*) por congruência do nome com a Esposa do (*) e da chegada simultânea com ela |
Bick, Hermann (44 anos) | ledig / Heizer |
Biesterfel(d), Hans (32 anos) | ledig / 1.º Oficial |
Birckenstaedt, Afred [Schlawe (Pommern)] (06.09.1886) | Professor(Línguas)/ Ankunft-1 |
Breymann, Adolf [Grossendorf] (28.06.1863) | Marido(3) Empresário/ Ankunft-6 |
Breymann, Margarethe [Güstrow] (19.02.1871) | Esposa(3) / Designer/ Ankunft-6 |
Breymann, Wilhelm [Hamburg] (07.12.1893) | Filho(3)/ Empresário/ Ankunft-6 |
Breymann, Beate [Hamburg] (23.04.1895) | Filha(3)/ Ankunft-6 |
Breymann, Edeltraut [Hamburg] (04.08.1897) | Filho(3)/ Ankunft-6 |
Breymann, Eberhard [Hamburg] (04.08.1897) | Filho(3)/ Empresário/ Ankunft-6 |
Breymann, Gunther [Hamburg (03.04.1900) | Filho(3)/ Empresário/ Ankunft-6 |
Breymann, Werner [Madeira] (11.04.1906) | Filho(3)/ Ankunft-6 |
Breymann, Heinz [Madeira] (27.11.1907) | Filho(3)/ Ankunft-6 |
Bodeck, Werner [Berlin] | Funcionário D.A.T.(Faial) |
Bodlin, Paul (28 anos) | ledig / Marinheiro |
B(oe/ö)h(n/m)ig, Willy [Liebertwolkwit] (12.08.1885) | Eletricista/ Ankunft-1 |
Borchers, Klaus [Melan] (02.10.1896) | Marinheiro/ Ankunft-1 |
Borstel, Wilhelm [Hamburg] (31.03.1862) | Fogueiro/ Ankunft-6 |
Böse, Johannes (38 anos) | ledig /1.º Engenheiro |
Bock, Hermann (20 anos) | ledig /Telegrafista |
Bock, Paul (30 anos) | ledig /Marinheiro |
Boldt, Heinrich [Hamburg] (30.11.1897) | Criado/ Ankunft-6 |
Böhm, Otto (25 anos) | ledig / Heizer |
Brömme, Heinrich (39 anos) | ledig /Marinheiro |
Brettbauer, Fritz (30 anos) | ledig / Heizer |
Bordner, August(?)/Gustav(?) (24 anos) | ledig / Heizer |
Bruder, Fritz (19 anos) | ledig / Stewart |
Bruder, Fritz [Berlin] | Angestellter von D.A.T.(Faial) |
Bruening, Max [Oelde] (17.07.1888) | Hänlder / Ankunft-3/ lebte in Angra do Heroísmo |
Brüllke, Siegfried [Stralsund] (29.10.1896) | Matrose / Ankunft-6 |
Brümmer, Richard (30 anos) | ledig / Marinheiro |
Brun, Emil [Lübeck] (28.02.1888) | Geschäftsmann / Ankunft-6 |
Buchholz, Guido [Hamburg] (13.09.1882) | Handwerker / Ankunft-6 |
Buck, Adolf (32 anos) | ledig / 1. Lotse |
Burmester, Friederich (50 anos) | ledig / Bootsmann |
C
Capell, Carl Ludwig (35 anos) | ledig / 1. Lotse |
Carl, Heinz | — |
Carl, Walter Rudolf [Dresden] (19.05.1892) | kam aus Faial |
Colberg, Gustav [Altona] (23.10.1889) | 1.º Mestre/ Entrada-6 |
Cordes, Wilhelm [Elberfeld] (em 1889) | Doktor/ Entrada-8 |
Corsepius, Erich Max [Kötzschenbroda(Dresden)] (15.09.1893) | Irmão(4) Funcionário D.A.T.(Faial) |
Corsepius, Gustav Adolf [Dresden] (31.12.1894) | Irmão(4) Funcionário D.A.T.(Faial) |
D
Dahl, (E)miel (27 anos) | ledig / 4.º Engenheiro |
Dahms, Friedrich (31 anos) | ledig / Marinheiro |
Danklef(s), Peter (31 anos) | verheiratet / Engenheiro assistente |
Dauer, Oswald [Wiesbaden] (28.08.1886) | Eng. Mar. Mercante/ Entrada-4 |
Danklefo, Peter [Klintum] (09.11.1889) | 1.º Oficial/ Entrada-6 |
Dechow, Wilhelm | Empregado da firma Woermann |
Deye, Wilhelm | Morreu no DCA |
Diedrich, Albert (25 anos) | ledig / 4.º Engenheiro |
Dolgner, Fritz [Schönlanke] (05.06.1885) | Eletricista/ Entrada-1 |
Dolgner, D. Laura [Vidago] (em 1884/31 anos) | Mãe(5) Casada |
Dolgner, Ernest (2 anos) | Filho(5) Solteiro |
Dolgner, Edgar [Angra do Heroísmo] (09.08.1918) | geborem im Lager |
Drogatt, Wilhelm (26 anos) | ledig / Despenseiro |
Doornkat-Koolmanm, Gerhard Ten [Sueder Polder (sic)] (16.06.1888) | Empresário/ Entrada-3 |
Dühr, Christian [Hamburg] (21.02.1880) | 2.º Engenheiro/ Entrada-6 |
Dütting, Emmy (em 1887) | ![]() Entrada-3 |
Dütting, Franz (em 1884) | ![]() Comerciante/ Entrada-3 |
E
Ebert, Óscar [Mutlangen (D.A. Gmünd] (04.03.1887) | Industrial/ Entrada-1 |
Ebert, Oskar [Stuttgart] (30.07.1881) | 4.º Engenheiro/ Entrada-6 |
Ebert, Otto [Bochum] (24.02.1894) | Despenseiro/ Entrada-6 |
Ebigt, Alfred [Berlin] | Funcionário D.A.T.(Faial) |
Ebbinghaus, Eugen [Unterkochen (Württem-berg)] (07.06.1879) | Diretor Industrial/ Entrada-1 |
Eckerts, Johann [Hansen] (19.09.1882) | Heizero/ Entrada-6 |
Eckhard, Alfred (21 anos) | ledig / Despenseiro |
Eisenhut, Wilhelm (19 anos) | ledig / Marinheiro |
Elsner, Johannes (17 anos) | ledig / Marinheiro |
Englin, Hans [Memel] (07.02.1884) | Carpinteiro/ Entrada-6 |
(Erd-/Schmick-)mann, Ludwig (32 anos) | verheiratet / Despenseiro |
Erzleben, Richard (19 anos) | ledig / Fogueiro chegador |
F
Fabian, Richard [(Bad) Soden] (08.12.1895) | Criado/ Entrada-6 |
Feldmann, Richard (57 anos) | ledig / 3.º Engenheiro/ Entrada-7 |
Feudler, Willy (30 anos) | Casado/ 1.º Oficial |
Flick, Paul [Altona] (28.10.1886) | 3.º Engenheiro/ Entrada-6 |
Finke, Conrad (31 anos) | ledig o/2.º Oficial |
Forste, Karl [Ziesar (Sachsen)] | Fogueiro/ Entrada-6 |
Frank, Frank (28 anos) | ledig / Fogueiro |
Fr(oe/ö)chte, Joseph [Essen (Ruhr)] (13.06.1897) | Marinheiro/ Entrada-1 |
Friebel, Georg (28 anos) | ledig / Telegrafista |
Friedrich, Walter [Hamburg (16.09.1896) | Marinheiro/ Entrada-6 |
Fritze, Hugo [Berlin] (12.06.1878) | Procurador/ Entrada-3/ †7-9-1919 |
Fritze, Ingeborg [Suéco (Schweden)] (02.05.1885) | Funcionária de Moelle (sic)/ Entrada-3 |
Fritze, Olga [Madeira] (19.03.1913) | Entrada-3 |
Fritzsche, Paul [Calbitz (Sachsen)] (23.08.1885) | 3.º Engenheiro/ Entrada-6 |
Fröchte. Joseph [Essen] (13.06.1897) | Marinheiro |
F(ö/o)rste(r/-), Carl (23 anos) | ledig / Fogueiro |
Förk, Heinrich (34 anos) | verheiratet / 2.º Oficial |
Fuchs, Bert(h)a [Köln] (em 1851/65 anos) | Solteira/ Professora/ Entrada-0/ †1921 |
Funke, Joseph (28 anos) | ledig / Fogueiro |
G
Ga(u/n), Albert [Grieben] (18.02.1891 | Marinheiro/ Entrada-6 |
Galle, Carl (43 anos) | ledig/ Telegrafista |
Garbers, Heinrich (27 anos) | ledig/ 2º Piloto |
Gartelmann, Dietrich (20 anos) | ledig/ Marinheiro |
Gärtner, Paul (em 1856/ 60 anos) | verheiratet/ Cozinheiro |
Gehlert, Arthur (em 1885) | Técnico/ Entrada-6 |
Gehlert, Luise (em 1887) | Entrada-6 |
Gel(b)ert, Artur (31 anos) | verheiratet / Negociante |
Geiger, Hermann [Elberfeld] (13.03.1896) | Bediensteter / Entrada-4 |
Giertz, Wilhelm (34 anos) | ledig/ 3.º Engenheiro |
Glaser, Max [Rheinerz] (05.08.1865) | Empresário/ Entrada-3 |
Gloger, Friedrich [Artern] (12.01.1865) | Inspetor/ Entrada-4 |
Glüsing, Christian (33 anos) | verheiratet / 2.º Engenheiro |
Golse, Max (44 anos) | verheiratet / Telegrafista |
Goltz, Gotthelf (30 anos) | ledig / 3º Engenheiro |
Gölz, Jakob (19 anos) | ledig / Criado |
Goss, Wilhelm (37 anos) | verheiratet / 1.º Engenheiro |
Gross, Leonard [München] (29.06.1882) | Serralheiro/ Entrada-2 |
Grosskopf, Robert (34 anos) | ledig / Marinheiro |
Götsche, Hermann (26 anos) | ledig / Fogueiro |
Gottschalk, Arthur [Köln (am Rhein)] (02.10.1874) | Empresário/ Entrada-1 |
Gottschalk, Laura [Lisboa] (01-05-1888) | ![]() Entrada-1 |
Gottschalk, Ludwig [Lisboa] (17.02.1909) | Entrada-1 |
Graupe, Curt [Berlin] (24.09.1895) | Comerciante/ Entrada-6 |
Grewe, Eduard [Stettin] (11.10.1884) | 3.º Engenheiro/ Entrada-6 |
Greiner, Ernest (20 anos) | ledig / Despenseiro |
Grimm, Hermann [Hamburg] (21.06.1896) | Marinheiro/ Entrada-6 |
Grohnfeldt, Friedrich [Bremen] (09.05.1879) | Comissário de bordo/ Entrada-6 |
Gruchen, Wilhelm (30 anos) | ledig / Marinheiro |
Günther, Martin (2 anos) | ledig |
(Magalhães)Günther, Alice [Faial] (em 1890) | Esposa(6) |
Günther, Anton [Emden] | Marido(6) (Casado em Faial)/ Funcionário D.A.T. (Faial) |
H
Haack, Emil (38 anos) | Solteiro/ Cozinheiro/ Morreu no DCA |
Haack, Guilherme/Wilhelm | Marido(7) |
Haack, Ada [Danzig] (30.05.1875) | Esposa(7) Entrada-1 |
Hackemesser, Erich (22 anos) | Solteiro/ Cozinheiro |
Haberland, Otto [Sinkwald (sic)] (05.06.1877) | Fogueiro/ Entrada-6 |
Hacker, Louis [Rostock] (09.12.1891) | 3. Oficial/ Entrada-6 |
Hagen, Otto [Greifswald] (10.11.1880) | 2.º Eng. Marinha. Merc./ Entrada-1 |
Hager, Carlos (40 anos) | Casado/ Electricista |
Hainich, Gerhard (18 anos) | Solteiro/ Despenseiro |
Halm, José Carlos Nogueira | — |
Halm, João [Lisboa] (14.03.1898) | Empregado dos correios/ Entrada-2 |
Hamm, Emil [Hamburg] (11.02.1892) | 4.º Oficial/ Entrada-6 |
Hamrol, G. H. Otto [Piesteritz] (em 1886) | Professor Doutor (Med.)/ Entrada-8 |
Handt, Joachim/Johann [Hamburg] (24.03.1873) | 2.º Engenheiro/ Entrada-6 |
Harbort, Wilhelm | — |
Harder, Willy (23 anos) | Solteiro/ Ferreiro |
Hardenberg, Friederich (50 anos) | Casado/ 1.º Engenheiro |
Harre>, E. Ludwig (em 1889) | Eletricista/ Entrada-1 |
Harting, Wilhelm (em 1871) | Empresário/ Entrada-1 |
Hartmann, Albert [Hamburg] (20.04.1894) | Criado/ Entrada-6 |
Hartwig, Otto (21 anos) | Solteiro/ Engenheiro assistente |
(Dr.) Hass, Berthold [Bukowina] (em 1887) | Prof. Univ. Coimbra/ Entrada-1 |
Hasse, Georg [Hamburg] (11.09.1894) | Comissário de Bordo/ Entrada-6 |
Hasselfeld, August [Schwerin] (08.11.1891) | Comissário de Bordo/ Entrada-6 |
Hehn, Waldemar (23 anos) | Solteiro/ Telegrafista |
Hein, Willy (35 anos) | Solteiro/ Fogueiro |
Heine, Heinrich [Telldorf] | — |
Heinemann, Hans [Magdeburg] (09.01.1888) | 3.º Oficial de Marinha/ Entrada-4 |
Heinz, Karl [Kalten(Nordrhein)] (02.01.1899) | Marinheiro/ Entrada-1 |
Heinz, Paul [Elberfeld] (18.08.1884) | Designer/ Entrada-6 |
Heine, Ernest (28 anos) | Solteiro/ Fogueiro |
Heine, Heinrich [Gelldorf] | Funcionário D.A.T. (Faial) |
Heinrich, Adolf | Fugiu em São Miguel |
Heinrich, Hans (31 anos) | Solteiro/ Despenseiro |
Heinrich, Georg [Elbe] (02.07.1885) | Tradutor/ Entrada-4 |
Heinrich, Paula [Elbe] (30.01.1888) | Entrada-4 |
Heitz, Arthur [Mülheim] | Funcionário D.A.T. (Faial) |
Helm, Osmar (35 anos) | Casado/ Negociante |
Hempel, Karl Ernest (27 anos) | Solteiro/ Empregado Cabo Inglês |
Herzberg, Max (27 anos) | Solteiro/ 3.º Engenheiro |
Heyde (von der), Wilhelm [Berlin] | Funcionário D.A.T. (Faial) |
Heyde, Otto [Halle] (06.10.1890) | 2.º Cozinheiro/ Entrada-6 |
Heymann, Alfred (30 anos) | Solteiro/ Despenseiro |
Hinck, Karl (1873) | Empresário |
Hittorff, Hans [Köln] (27.06.1875) | Marido(8)/ Empresário/ Entrada-1 |
Hittorff, Celeste [Porto] (05.01.1886) | Esposa(8)/ Entrada-1 |
Hittorff, Maria [Porto] (19.01.1907) | Filha(8)/ Entrada-1 |
Hittorf, Else [Porto] (30.05.1908) | Filha(8)/ Entrada-1 |
Hoch, Fritz [Ratibor] (12.08.1897) | Marinheiro/ Entrada-4 |
Hoelzer, Alfred | — |
Hoeppel, Siegfried (em 1875) | Escriturário |
Höffer, Helmuth (18 anos) | Solteiro/ Negociante/ Morreu no DCA |
Hoffman, Wilk (28 anos) | Solteiro/ Empregado do cozinheiro |
Hoffstetter, Louis [Kempten(Bayern)] (05.01.1883) | Entrada-6 |
Hohage, Heinrich [Höchst] (26.12.1889) | Marinheiro/ Entrada-5 |
Hölzer, Alfred (em 1881) | Empresário/ Entrada-1 |
Höltzeken, Carl(?)/ Wilhelm(?) (19 anos) | Solteiro/ Despenseiro |
Homeyer, Adolf (40 anos) | Solteiro/ 1.º Oficial |
Hüttenrauch, Kurt [Apolda] (23.01.1898) | Operário/ Entrada-1 |
Huldreich, Walter [Thüringen] (05.05.1890) | Trabalhador/ Entrada-1 |
J
Jahus, Karl (31 anos) | 2.º Oficial |
Jäger, Heinrich (26 anos) | Cozinheiro |
Janz, Andreas (29 anos) | Solteiro/ Criado |
Jebsen, Laritz (29 anos) | Solteiro/ 3.º Engenheiro |
Jenisch, Richard (31 anos) | Solteiro/ Despenseiro |
Jensen, Rudolf (18 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Jensen, Christian [Röm] (19.07.1872) | 1.ª Oficial/ Entrada-4 |
Jensen, Ludolf [Archsum] (23.04.1898) | Marinheiro/ Entrada-3 |
Jersemann, Julius (30 anos) | Solteiro/ Carpinteiro |
Jepsen, Lausitz [Schottsbüll] (14.02.1887) | 2.º Engenheiro/ Entrada-6 |
Juergensen, Wilhelm (36 anos) | Solteiro/ Engenheiro |
K
Vorname, Name [Geburtsort] (Alter/Geburtsdatum) | Familienstand / Beruf / familäre Beziehung / Lagereintritt / Bild |
---|---|
Kraetke, Arnold (39 anos) | Casado/ 2.º Oficial |
Kasch, Lorenz | Morreu no DCA |
Kaselow, Bruno [Stolp] (20 anos) | Solteiro/ Telegrafista em D.A.T. (Faial) |
Kassner, Hans [Breslau (Pennstedt)] (26.04.1887) | Doutor/ Entrada-6 |
Kampe, Gustav (20 anos) | Solteiro/Marinheiro |
Karl, Rudolf [Dresden] | Funcionário D.A.T. (Faial) |
Kelterborn, Carl (16 anos) | Solteiro/Moço |
Klein, Hermann [Hohenstein] (01.04.1888) | Designer/ |
Klein, Heinrich (24 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Kene, Erich (46 anos) | Solteiro/ Carpinteiro |
Knees, Bruno | Morreu no DCA |
Kempowski, Pail (43 anos) | Casado/ Fogueiro |
Kickeben, Max [Berlin] (27.03.1882) | Industrial (Têxteis)/ Entrada-3 |
Kickeben, Maria [Koblenz] (25.10.1884) | Entrada-3 |
Kickeben, Julius [Berlin] (23.01.1852) | Capitalista/ Entrada-3 |
Kieselbach, Willy [Pennstedt (sic)] (06.01.1897) | Açougueiro/talhante/ Entrada-6 |
Kiffner, Carl (24 anos) | Solteiro/ 2.º Engenheiro |
Knies, Bruno (22 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Knochen(h)auer, Franz (44 anos) | Casado / 1.º Engenheiro |
Kofort, Heinrich (31 anos) | Solteiro/ 4.º Engenheiro |
Kofftez (?), Paul (31 anos) | Solteiro/ 3.ºEngenheiro |
Kohnfeld, Friedrich (37 anos) | Casado/ Despenseiro |
König, John (29 anos) | Solteiro/ 2.º Oficial |
Koppe, Hermann (25 anos) | Casado/Despenseiro |
Köster, Sarah [Humpata (Angola)] (em 1887) | — |
Kötschan, Anna (24 anos) | Solteira/ Criada |
Kötter, Gustav [Herford] (17-04-1882) | ![]() Empregado da firma Woermann |
Klelbsch, Oswald (18 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Kleschnitzk(e/i), Jonny (19 anos) | Solteiro/ Despenseiro |
Klück, Otto (27 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Kluge, Oswald (31 anos) | Solteiro/ Cozinheiro |
Kr(ä/ah)mer, Erich [Berlim] (26.01.1882) | Marido(9) Designer (jornal Século)/ Entrada-1 |
Kr(ä/ah)mer, Johann(e/a) [Krefeld] (09.07.1886) | Esposa(9) Entrada-1 |
Krämer, Theodor (26 anos) | Solteiro/ Fogueiro |
Kranz, Luise [Rosslau] (20.04.1893) | Professora / Entrada-3 |
Krause, Wilhelm (38 anos) | Solteiro/ Fogueiro |
Krause, Ernest (41 anos) | Solteiro/ Engenheiro |
Krause, Elisa [Madeira] (em 1877) | Casou em Angra do Heroísmo |
Krauss, Hortênsia [Faial] (em 1887) | Esposa(10) Casou com Magalhães(???) |
Krauss, — (1 mês) | Filho(10) Solteiro |
Krauss, Hans [Schönermarck] | Marido(10) Casado no Faial/ Funcionário D.A.T. (Faial) |
Krauss, Willy [Grossbeeren] | Irmão(10) Funcionário D.A.T. (Faial) |
Krebs, Friedrich (29 anos) | Solteiro/ 3.º Engenheiro |
Kronmüller, Carl (37 anos) | Casado/ Contramestre |
Krüger, Eduard [Kassel(Hessen-Nassau)] (31.07.1897) | Marinheiro/ Entrada-1 |
Krüger, Gustav (26 anos) | Solteiro/ 2.ºOficial |
Krüger, Robert (23 anos) | Solteiro/ Tipógrafo |
Kunkel, (K/C)arl (16 anos) | Solteiro/ Moço/ Morreu no DCA |
Kuhl, Oskar [Köln] | Funcionário D.A.T. (Faial) |
Küng, Fritz (19 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Kurt, Paul (26 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Kwia(t)kowsky, Georg (36 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
L
M
Vorname, Name [Geburtsort] (Alter/Geburtsdatum) | Familienstand / Beruf / familäre Beziehung / Lagereintritt / Bild |
---|---|
Maass, Martin (30 anos) | Solteiro/ 3.º Oficial |
Mackulla, Heinrich [Kahlwitz (sic)] (07.03.1889) | Cozinheiro/ Entrada-4 |
Mahr, Kurt (32 anos) | Marido(11) 1.º Oficial |
Mahr, Ana (em 1886/30 anos) | Esposa(11)/ Entrada-8 |
Mahr, Kurt (5 anos) | Filho(11) Solteiro/ Morreu no DCA |
Mahr, Karla [Angra do Heroísmo] (03.01.1918) | Filha(11) Nasceu no DCA |
Malbies, Rudolf (28 anos) | Solteiro/ Fogueiro |
Mareske, Ernest (19 anos) | Solteiro/ Moço |
Markula, Hermann | — |
Masenthiem, Richard (30 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Matthies, Adolph [Hannover] (26.05.1890) | Funcionário da linha H.A/ Entrada-1 |
Matthies, Julius [Hannover] (29.09.1888) | Engenheiro/ Entrada-1 |
Matz, Walter [Berlin] (23.08.1887) | Escriturário/ Entrada-1 |
Mauerlech, Hermann | — |
Mautan, Alfred (35 anos) | Casado/ Ferreiro |
Meyer, Fritz [Wittmund] | Funcionário D.A.T. (Faial) |
Mey(e)er, Heinrich (35 anos) | Solteiro/ 3.º Oficial |
Meinhold, Richard (24 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Meissner, Max [Berlin] | Funcionário D.A.T. (Faial) |
Meiyner, Hans (30 anos) | Solteiro/ 2.º Oficial |
Meltzer, Wilhelm (25 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Merker, Hermann (44 anos) | Solteiro/ Fogueiro |
Meucher, Carl | fugiu em S. Miguel |
Michael, Heinrich (23 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Mirsen, Heinrich (32 anos) | Solteiro/ 1.º Engenheiro |
Miro(w/v)ald, Hermann (45 anos) | Solteiro/ Contramestre |
Mittelkauf, Heinrich (46 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Moll, Alfred [London] | Marido(12)(Casado no Faial)/ Funcionário D.A.T. (Faial) |
Moll, Guiomar S. de Melo [São Roque do Pico] (em 1886) | Esposa(12) |
Monast, Paul (30 anos) | Solteiro/ Fogueiro |
Mönch, Otto (em 1873) | Eletricista/ Entrada-1/ †25/12/1919 |
Moser, Fritz (28 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Moser, Paul (35 anos) | Solteiro/ Fogueiro |
Müdler, Amandus (47 anos) | Solteiro/ 1º Engenheiro |
Mueller, Karl [Landsberg] (em 1874) | Professor-Doutor (Med)/ Entrada-8 |
Mueller, Mildred (em 1886) | — |
Muhring, Lachwig (35 anos) | Casado/ 2.º Oficial |
Müller, Humbert (23 anos) | Empregado |
Müller, Otto (21 anos) | Empregado |
Müller, Carlos (20 anos) | Empregado |
Müller, Wilhelm (35 anos) | Solteiro/ Despenseiro |
Müller, August (29 anos) | Solteiro/ Fogueiro |
Müller, Paul (32 anos) | Solteiro/ Fog. Chegador |
N
Vorname, Name [Geburtsort] (Alter/Geburtsdatum) | Familienstand / Beruf / familäre Beziehung / Lagereintritt / Bild |
---|---|
Nelaimitschkies, Wilhelm (43 anos) | Solteiro/ Carpinteiro/ Morreu no DCA |
Nellesen, Hans | Empregado da firma Woermann |
Neubert, Richard (32 anos) | Solteiro/Carpinteiro |
Neumann>, Franz (26 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Neumann, Oscar [Hamburg] (10.12.1881) | Trabalhador/ Entrada-2 |
Nicolas, Curt (23 anos) | Solteiro/ 3.º Oficial |
Nöller, Kurt Alfred Roland Max | ![]() |
Nornschat, Emma Mari(a/e) (28 anos) | Solteira/ Doméstica |
Nornschat, Emma [Ederkelmen (sic)] (03.03.1882) | Modista/ Entrada-0 |
0
Vorname, Name [Geburtsort] (Alter/Geburtsdatum) | Familienstand / Beruf / familäre Beziehung / Lagereintritt / Bild |
---|---|
Ochmann, Erchan(d/g)er (29 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Ossowski, Friederich (23 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Oeser, Georg (em 1876) | Escriturário/ Entrada-1 |
Oltsen, Werner (22 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Ostotzki, Wensel (22 anos) | Solteiro/ Despenseiro |
Ostrowsky, Friedrich (23 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Otto, Albert (56 anos) | Casado/ Marinheiro |
P
Vorname, Name [Geburtsort] (Alter/Geburtsdatum) | Familienstand / Beruf / familäre Beziehung / Lagereintritt / Bild |
---|---|
Padour, Gustav (25 anos) | Solteiro/ 4.º Engenheiro |
Parrow, Carl (37 anos) | Solteiro/ Comissario |
Paul, Alfred (24 anos) | Solteiro/ Despenseiro |
Paul, Ernst [Bückeburg(Schaumburg)] (02.06.1883) | Comerciante/ Entrada-1 |
Paulini, Ben(n)o (40 anos) | Marido(13)/ Negociante |
Paulini, An(n)a (em 1876/39 anos) | Esposa(13) |
Paulini, Else (9 anos) | Filha(13)/ Solteira |
Paulus, August [Säckingen] (11.08.1883) | Cozinheiro/ Entrada-1/ Ficou na ilha Terceira |
Peenhu(h)n, Wilhelm (35 anos) | Casado/ Padeiro |
Peltz, Artur (40 anos) | Casado/ 2.º Engenheiro |
Peltz, Georg(?)/Johanne(s) (24 anos) | Solteiro/ Fogueiro |
Pelzer, Fritz | — |
Peltzer, Friedrich [Hamburg] (27.07.1895) | Escriturário/ Entrada-4 |
Peters, Artur (23 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Peter, Georg (29 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Petersen, Georg (23 anos) | Solteiro/ Eng. Assistente |
Pfeil, Hermann (39 anos) | Casado/ 1.º Oficial |
Pillarz, Paul (28 anos) | Solte (iro/ Marinheiro |
Pir(s)chner, Paul [Danzig] (26.05.1887) | Carpinteiro/ Entrada-4 |
Prien, Carl (31 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Prigge, Johannes (35 anos) | Solteiro/ 2.º Engenheiro |
Prinosch, Gottlieb (28 anos) | Solteiro/ Fogueiro |
Pohl, Hermann (42 anos) | Casado/ Contramestre |
Pohe, Rudolf (32 anos) | Solteiro/ Marinheiro |
Polley, Otto (33 anos) | Casado/ Contramestre |
Porompka, Josef [Kattowitz] (07.12.90) | Técnico/ Entrada-2 |
Q
Vorname, Name [Geburtsort] (Alter/Geburtsdatum) | Familienstand / Beruf / familäre Beziehung / Lagereintritt / Bild |
---|---|
Qualmann, Heini (22 anos) | Solteiro/ Moço |
R
